비급여수가표
WHITE DREAM DENTAL CLINIC
화이트드림 비급여수가표
화이트드림치과는 비급여수가표 공개를 통해 투명한 진료를 시행하고 있습니다.
| 진료과목 | 치료명 | 진료수가 |
|---|---|---|
| 충치치료 | 대구치/소구치 resin | 10만원 |
| Fit / Cevical | 10만원 | |
| Diastema | 15만원 | |
| resin build-up | 15만원 | |
| proximal resin | 15만원(1면당) | |
| 세라믹온레이/골드온레이 | 35만원/40만원 | |
| 테세라인레이/골드인레이 | 25만원/30만원 | |
| 보철 | 골드크라운 | 50만원 (A-type) |
| 라미네이트 | 40만원 *부가세별도 | |
| 올세라믹(zir) | 55만원 *부가세별도 | |
| 임시치아 | 10만원 | |
| core | 10만원 | |
| post | 15만원 | |
| 미백 | 미백 | 10만회(1회) / 25만원(3회) *부가세별도 |
| 자가미백 | 진행안함 | |
| 실활치미백 | 15만원(최대 3회, 1치당) *부가세별도 | |
| 잇몸성형 (1치당) | 10만원 *부가세별도 | |
| 임플란트 | 뼈이식(GBR) | 15만원~ |
| 상악동거상술 | 30만원~ | |
| 컴퓨터분석 임플란트 | 99만원 | |
| 스트라우만 임플란트 | 99만원 | |
| 오스템 | 69만원 | |
| 덴티움 | 79만원 | |
| 국산임플란트 | 35만원 | |
| 전악임플란트(악당) | 400만원 | |
| 치아교정 | 클리피씨 | 340만원 |
| 세라믹 | 290만원 | |
| 메탈 | 300만원 | |
| 데이몬 | 450만원 | |
| 인비절라인 | 500만원 | |
| 콤비교정 | 450만원(세라믹기준, 월비 5만원 별도) | |
| 설측교정 | 600만원(월비 7만원 별도) | |
| 부분교정 z-tube | 90만원 | |
| 부분교정 메탈 | 99만원 | |
| 부분교정 세라믹 | 120만원 | |
| 유지장치비 | circum 30만원 *악당
fixed 25만원 *악당 |
|
| 투명교정 | 25만원(1 step당)
300만원(6개월 기준) 550만원(1년기준) |
|
| 기타 | 스플린트 | 50만원 |
| 1차교정 | 50~100만원 | |
| 헤드기어 | 70만원 | |
| 비급여 스케일링 | 5만원 | |
| ct | 5만원 | |
| 틀니 | 부분틀니 (악당) | 150만원 |
| 총의치 (악당) | 200만원 |
*치아성형(라미네이트, 올세라믹, 치아미백, 잇몸미백, 치아성형 부가세 별도
*건강보험임플란트
만 65세이상 건강보험가입자 또는 피부양자 인당 평생 2개
본인부담금 30%(약 37만원정도)
(단, 치아가 하나도 남아 있지 않은 무치악 환자는 보험 혜택을 받을 수 없습니다.)





